Produktbeskrivelse
Utendørs lag strandet all dielektrisk kabel GYFTY-kabel
1. Søknad:
2~144 fibre, sentralstyrkeelement (FRP), geléfylt, fiberinneholdt løst rør og PP-fyllstoff (om nødvendig) strenget, vannblokkerende tape, PE ytre kappe. G652D SM fiber, detaljert spesifikasjon på forespørsel.
Funksjoner:
1. Lav spredning og demping
2. Riktig design, presis kontroll for overflødig fiberlengde og distinkt strandingsprosess gir kabelen utmerkede mekaniske og miljømessige egenskaper
3. Med god anti-elektromagnetisme evne
4. Med liten kabeldiameter, lett kabelvekt, lett å legge
5. Driftstemperatur: -40 ~ +60 C
| Fiber telle |
Kabel dia.(mm) |
Kabelnett vekt (Kg/km) |
Min. bøying radius (mm) |
Min. strekk styrke(N) |
Min. knuse trykk (N/100 mm) |
|||
| Statisk tilstand | Dynamisk tilstand |
Kortsiktig | Langsiktig | Kortsiktig | Lang periode |
|||
| 2-42 | 11.5 | 106 | 120 | 240 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 44-48 | 11.9 | 115 | 120 | 240 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 50-56 | 11.9 | 112 | 120 | 240 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 58-84 | 12.9 | 134 | 130 | 260 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 86-96 | 13.7 | 155 | 140 | 280 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 98-108 | 14.5 | 179 | 150 | 300 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 110-120 | 15.3 | 204 | 160 | 320 | 1600 | 600 | 1000 | 300 |
| 122-132 | 16.1 | 232 | 170 | 340 | 1800 | 600 | 1000 | 300 |
| 134-144 | 16.9 | 262 | 170 | 340 | 1900 | 600 | 1000 | 300 |
Populære tags: all dielectric cable gyfty cable, Kina alle dielektriske kabel gyfty cable leverandører
























