1. Gode mekaniske og miljømessige egenskaper;
2. Flammehemmende egenskaper oppfyller kravene i relevante standarder;
3. De mekaniske egenskapene oppfyller kravene i relevante standarder;
4. Myk, fleksibel, lett å skjøte, og med stor kapasitet dataoverføring;
5. Møt ulike krav fra markedet og kunder.
Karakteristisk
1. Spesiell fiber med lav bøyefølsomhet gir høy båndbredde og utmerket kommunikasjonsoverføringsegenskap.
2. To parallelle FRP-styrkeelementer sikrer god ytelse av knusningsmotstand for å beskytte fiberen.
3. Enkel ståltråd som ekstra styrkeelement sikrer god ytelse av strekkfasthet.
4. Enkel struktur, lett vekt og høy gjennomførbarhet.
5. Ny fløytedesign, enkel striping og skjøting, forenkler installasjon og vedlikehold.
6. Lite røyk, null halogen og flammehemmende kappe.
Punkt | Teknologiparameter |
Kabeltype | GYFXBY-12B1 |
Fibertype | 9/125 (G652D) |
Fiberfarge | Blå, oransje, grønn, brun, grå, hvit, rød, svart, gul, fiolett, rosa, aqua |
Filler | Gelé |
Farge på innerjakke | Naturlig |
Materiale i innerjakke | PBT |
Innerjakke diameter mm | 3.0±0.1 |
Styrke medlem | FRP(*2) |
Styrke elementdiameter mm | 1.6 |
Farge på ytre slire | Svart |
Ytre kappemateriale | PE |
Ytre kappemål mm | 7.7(±0.3) × 4.3(±0.3) |
Kabelvekt Kg/km | Ca. 34,9 |
Min. bøyeradius mm | 20H (statisk) 40H (dynamisk) |
Dempning dB/km | <= 0.4="" at="" 1310nm,="">=><= 0.3="" at="">=> |
Kort strekkfasthet N | 800 |
Knusemotstand N/100mm | 2200 |
Driftstemperatur ºC | -20~ pluss 70 |
Optiske egenskaper
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Demping | @850nm | Mindre enn eller lik 3,5dB/km | Mindre enn eller lik 3,5dB/km | ||
@1300nm | Mindre enn eller lik 1,5dB/km | Mindre enn eller lik 1,5dB/km | |||
@1310nm | Mindre enn eller lik 0.45dB/km | ||||
@1550nm | Mindre enn eller lik 0.30dB/km | Mindre enn eller lik 0.30dB/km | |||
Båndbredde (klasse A) | @850 | Større enn eller lik 500MHZ·km | Større enn eller lik 200MHZ·km | ||
@1300 | Større enn eller lik 1000MHZ·km | Større enn eller lik 600MHZ·km | |||
Numerisk apertur | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Kabelavskjæringsbølgelengde | Mindre enn eller lik 1260nm | Mindre enn eller lik 1480nm | |||
Tekniske parametere
Kabeltype | Antall fiber | Kabeldiameter | Kabelvekt | Strekkstyrke N | Knusmotstand | Bøyeradius |
GYFXTBY-1~12 | 1~12 | 4.5*8.5 | 46 | 400/1200 | 300/1000 | 30D/15D |
Lagrings-/driftstemperatur: -20 grader til pluss 60 grader
Enterprise Honor

Vårt selskap

Vår fabrikk

Våre tjenester

Populære tags: gyfxtby frp



















